














$199.99 $149.99
急げ!販売は終わりです
日々時間ミネ秒忙しい!在庫が残った のみ。
受け入れられた支払い方法:
Design
Product | S60 Pro |
OS | Android 11.0 |
Color | Black, Orange, Green |
Weight | 255g |
Dimensions | 161.7*78.5*14mm |
Screen
LCD panel | BOE |
IC | ICNL9911C |
Panel Type | IPS |
Display Resolution | HD+ |
Screen Size | 5.7 Inch |
Screen Resolution | 720*1440 |
Viewing angle (H/V) | Full angle |
PPI/DPI | 182 |
Glass | Panda |
Connectivity
WIFI | 802.11/b/g/n |
Bluetooth | V4.2 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
4G |
TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
If you don't know the frequency your country supports, please click here.
Hardware
CPU | MT6762V/WD |
CPU Clock | 1.8 GHz |
GPU | IMG GE8320 650MHz |
RAM | 4GB |
RAM Type | LPDDR3 |
ROM | 32GB |
ROM Type | EMMC |
TF Card Slot | Support |
Max TF Card Capacity | 128GB |
USB | Micro 5pin |
Camera
Front Camera | 8.0MP |
Front Camera Sensor | IMX219 |
Front Camera Aperture | f2.4 |
Rear Camera | 13.0MP |
Rear Camera Sensor | IMX258 |
Rear Camera Aperture | f2.0 |
Rear Flash | Yes | Video | 1080P 30fps H.264 |
Power
Battery Capacity | 5580mAh |
Max Charging Current | 5v 1A |
Multi-media
Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Features
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Motor | Flat motor 1020 |
Sensors | YES |
Gyroscope | YES |
Magnetic | YES |
Air pressure sensor | NO |
Hall | NO |
Compass | YES |
Fingerprint | NO |
RGB | YES |
NFC | YES |
Hotkont | NO |
Coulomb Counter | NO |
Wireless Charging | NO |
Sim-Card Type | Two nano card |
FM | YES |
OTG | YES |
Earphones Jack Type | 3.5mm jack type |
Accessories
User Manual | x1 |
Protective Film Separately | x1 |
Power Adaptor | x1 |
USB Cable | x1 |
NOTE
*The actual size and weight of the phone may vary due to different specifications and assembly tolerance.
*The above data were gathered in tests in a lab environment. To avoid phone damage or malfunctioning, please avoid using your phone under extreme conditions.