仕様
スペック|||
設計
| 製品 | A80 |
| OS | Android 10.0 Go |
| 色 | 黒、青、赤 |
| 重さ | 180g |
| 寸法 | 157.6*76.3*8.8mm |
画面
| LCDパネル | CTC6.217 HD+ 0.15T LTPS Incell(PH062IA-01B) |
| IC | ICNL9911S |
| パネルタイプ | IPS |
| ディスプレー解像度 | HD+ |
| 画面サイズ | 6.217インチ |
| 画面の解像度 | 720*1520 |
| 画面と本体の比率(%) | 85% |
| 視野角 (H/V) | フルアングル |
| PPI/DPI | 269 |
| ガラス | AGC |
接続性
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | B1/B2/B5/B8 |
| 4G | TDD B40 |
| 4G | FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
次の4Gオペレーターをサポートする:
| オペレーター | 周波数 (MHz) | バンド | 二相コード |
|---|---|---|---|
| au(KDDI) | 2100 | 1 | FDD |
| EMOBILE(SoftBank) | 1800 | 3 or 9 | FDD |
| NTT Docomo | 1800 | 3 or 9 | FDD |
| NTT Docomo | 2100 | 1 | FDD |
| SoftBank Mobile | 2100 | 1 | FDD |
ハードウェア
| CPU | MT6737V/W |
| CPUクロック | 1.25GHz |
| GPU | ARM Mali-T720MP1 650MHz |
| RAM | 2GB |
| RAMタイプ | DDR3 |
| ROM | 16GB |
| ROMタイプ | eMMC5.0 |
| TFカードスロット | サポート |
| TFカードの最大容量 | 128GB |
| USB | Micro USB |
カメラ
| 前面のカメラ | 5MP |
| フロントカメラセンサー | Samsung S5K4E2 |
| フロントカメラの絞り | 3.2mm |
| リアカメラ | 13MP |
| リアカメラセンサー | IMX258 |
| リアカメラの絞り | (13M)4.2MM+(0.3M)3.1MM |
| リアフラッシュ | はい |
| ビデオ | 1080P 30fps H.263/264 |
電源
| バッテリー容量 | 4200mAh |
| 最大充電電流 | 5v 1A |
マルチメディア
| ビデオ | はい |
| オーディオ | はい |
| 画像 | はい |
特徴
| ナビゲーション | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| センサー | Proximity, Light, G-sensor |
| ジャイロスコープ | 否 |
| 磁気 | 否 |
| 空気圧センサー | 否 |
| ホール | 否 |
| 方位磁針 | 否 |
| 指紋 | はい/SW331B |
| RGB | はい |
| NFC | 否 |
| ホットアカウント | 否 |
| クーロンカウンター | 否 |
| ワイヤレス充電 | 否 |
| SIMカードタイプ | 2枚のナノカード、1枚のTFカード |
| FM | はい |
| OTG | はい |
| イヤホンジャックタイプ | 3.5mm jack |
| 合計待機時間 | 20日間 |
付属品
| ユーザーマニュアル | x1 |
| 電源アダプター | x1 |
| USBケーブル | x1 |
ノート
*電話機の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差によって異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されました。 電話機の損傷や誤動作を防ぐために、極端な条件下での電話機の使用は避けてください。
