仕様
スペック|||
設計
| 製品 | A80 Plus |
| OS | Android 10.0 |
| 色 | 黒、赤、青、緑 |
| 重さ | 180g |
| 寸法 | 162.75*77*8.8mm |
画面
| パネルタイプ | IPS |
| ディスプレー解像度 | HD+ IPS 19:9 720*1560 |
| 画面サイズ | 6.49インチ |
| 画面と本体の比率(%) | 89% |
| 視野角 (H/V) | フルアングル |
| PPI/DPI | 265 |
接続性
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n /ac |
| Bluetooth | V4.2 |
| 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G | FDD:1/3/7/8/20 TDD:40 |
次の4Gオペレーターをサポートする:
| オペレーター | 周波数 (MHz) | バンド | 二相コード |
|---|---|---|---|
| au(KDDI) | 2100 | 1 | FDD |
| EMOBILE(SoftBank) | 1800 | 3 or 9 | FDD |
| NTT Docomo | 1800 | 3 or 9 | FDD |
| NTT Docomo | 2100 | 1 | FDD |
| SoftBank Mobile | 2100 | 1 | FDD |
ハードウェア
| CPU | MT6762V/WD |
| CPUクロック | 1.8GHz |
| GPU | IMG GE8320 600MHz |
| RAM | 4GB |
| RAMタイプ | DDR3 |
| ROM | 64GB |
| ROMタイプ | eMMC |
| TFカードスロット | サポート |
| TFカードの最大容量 | 128GB |
| USB | TYPE-C |
カメラ
| 前面のカメラ | 8MP |
| フロントカメラセンサー | IMX219 |
| フロントフラッシュ | 否 |
| リアカメラ | 13MP |
| リアカメラセンサー | S5K3L2 |
| リアカメラの絞り | f2.0 |
| リアフラッシュ | はい |
電源
| バッテリー容量 | 4680mAh |
| 最大充電電流 | 5V 2A |
マルチメディア
| ビデオ | はい |
| オーディオ | はい |
| 画像 | はい |
特徴
| GPS | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| センサー | Proximity, Light, G-sensor |
| ジェスチャー | 否 |
| ジャイロスコープ | 否 |
| 磁気 | 否 |
| ホール | 否 |
| 指紋 | はい |
| RGB | はい |
| NFC | はい |
| ホットアカウント | 否 |
| クーロンカウンター | 否 |
| ワイヤレス充電 | 否 |
| SIMカードタイプ | 2 Nano-SIM, 1 TF |
| FM | はい |
| OTG | はい |
| イヤホンジャックタイプ | 3.5mm |
付属品
| ギフト用の箱 | x1 |
| ユーザーマニュアル | x1 |
| 電源アダプター | x1 |
| USBケーブル | x1 |
ノート
*電話機の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差によって異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されました。 電話機の損傷や誤動作を防ぐために、極端な条件下での電話機の使用は避けてください。




