










$359.99 $180.00
✔Androidバーコードスキャナー頑丈な電話
✔5.7インチオクタコア4GB + 128GB 5580mAh
✔Sony 16MPカメラAndroid10.0 NFC
✔IP68&IP69K MIL-STD-810G
受け入れられた支払い方法:
設計
製品 | BV5100 Pro |
OS | Android 10 |
色 | 黒、オレンジ |
重さ | 275g |
寸法 | 159.4*77.7*13.7mm |
画面
LCDパネル | Panda |
IC | JD9366D |
パネルタイプ | IPS |
ディスプレー解像度 | HD+ |
画面サイズ | 5.7インチ |
画面の解像度 | 720*1440 |
画面と本体の比率(%) | 77% |
視野角 (H/V) | フルアングル |
PPI/DPI | 322 |
ガラス | Corning Glass 3 |
接続性
WIFI | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
次の4Gオペレーターをサポートする:
オペレーター | 周波数 (MHz) | バンド | 二相コード |
---|---|---|---|
au(KDDI) | 800 | 18 | FDD |
au(KDDI) | 2100 | 1 | FDD |
EMOBILE(SoftBank) | 1800 | 3 or 9 | FDD |
NTT Docomo | 800 | 19 | FDD |
NTT Docomo | 1800 | 3 or 9 | FDD |
NTT Docomo | 2100 | 1 | FDD |
SoftBank Mobile | 2100 | 1 | FDD |
WCP(SoftBank) | 2500 | 41 | TDD |
ハードウェア
CPU | MT6762V/WD |
CPUクロック | 1.8GHz |
GPU | IMG GE8320 600MHz |
RAM | 4GB |
RAMタイプ | DDR4X |
ROM | 128GB |
ROMタイプ | EMMC |
TFカードスロット | サポート |
TFカードの最大容量 | 128GB |
USB | 24pin TYPE-C |
カメラ
前面のカメラ | 13MP |
フロントカメラセンサー | IMX214 |
フロントカメラの絞り | f2.2 |
リアカメラ | 16M/8M/0.3M |
リアカメラセンサー | HI-1634/IMX134/GC032A |
リアカメラの絞り | f2.0/f2.2 |
リアフラッシュ | はい |
ビデオ | 1080P @30FPS H.264/H.265 |
バーコードスキャナ
スキャンエンジン | Honeywell® N6603SR |
センサー | グローバルシャッターと844x640ピクセルの解像度を備えた独自のCMOSセンサー |
イルミネーション | 白色LED(免除リスクグループ) |
狙う | 650 nmの視認性の高い赤色レーザー(クラス2レーザーの安全性) |
典型的なフレームレート | 60フレーム/秒(最大) |
モーショントレランス | 完全な暗闇で毎秒最大584cm(230˝)、10 cm(4˝)の距離で100%UPC |
視野 | 水平フィールド角度:42.4°、垂直フィールド角度:33° |
スキャン角度 | 傾き:360°、ピッチ:±45、スキュー:±60° |
シンボルコントラスト | 20%の最小反射率 |
シンボル体系 |
線形:UPC / EAN / JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code 128、Code 32、Code 93、Codabar / NW7、Interleaved 2 of 5、Code 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、Telepen、Trioptic、China Post 2Dスタック:PDF417、MicroPDF417、GS1コンポジット 2Dマトリックス:アズテックコード、データマトリックス、QRコード、マイクロQRコード、MaxiCode、Han Xin Code 郵便:Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、Australian Post、British Post、Canadian Post、Japanese Post、 オランダ(KIX)Post、Postnet、Planet Code OCRオプション:OCR-A、OCR-B、E13B(MICR) |
電源
バッテリー容量 | 5580mAh |
最大充電電流 | 9v 2A |
マルチメディア
ビデオ | mp4\3Gp\mov\mkv… |
オーディオ | flac\ape\ac…. |
画像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徴
ナビゲーション | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
センサー | はい |
ジャイロスコープ | はい |
磁気 | はい |
空気圧センサー | 否 |
ホール | 否 |
方位磁針 | はい |
指紋 | はい |
RGB | はい |
NFC | はい |
ホットアカウント | 否 |
クーロンカウンター | 否 |
ワイヤレス充電 | はい |
SIMカードタイプ | 2枚のナノカード |
FM | はい |
OTG | はい |
イヤホンジャックタイプ | TYPE-C |
付属品
ユーザーマニュアル | x1 |
保護フィルム別途 | x1 |
電源アダプター | x1 |
USBケーブル | x1 |
イヤホン | x1 |
ノート
*電話機の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差によって異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されました。 電話機の損傷や誤動作を防ぐために、極端な条件下での電話機の使用は避けてください。