よく一緒に購入
仕様
スペック|||
デザイン
製品 | BV7100 |
あなた | Doke-あなた 3.0 (Android 12 ベース) |
色 | ブラック、オレンジ、グリーン |
重さ | 460g |
寸法 | 174×81.4×18.9mm |
画面
液晶パネル | 行く |
IC | FT8720-AA |
パネルタイプ | IPS |
ディスプレー解像度 | FHD+ |
画面サイズ | 6.583インチ |
画面の解像度 | 1080*2408 20:9 |
画面と本体の比率 (%) | 85% |
視野角 (H/V) | 全角 |
PPI/DPI | PPI: 400、DPI: 480 |
ガラス | CSG |
接続性
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac |
ブルートゥース | V5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | WCDMA: B1/B8 |
4G |
TDD: B40 FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
ハードウェア
CPU | MediaTek Helio G85(MT6769Z) オクタコア |
CPUクロック | 2*A75 2.0GHz + 6*A55 1.8GHz |
GPU | アームマリ-G52 MC2 |
羊 | 6GB |
羊 タイプ | LPDDR4X |
ROM | 128GB |
ROMタイプ | EMMC5.1 |
TFカードスロット | はい |
最大TFカード容量 | 1TB |
USB | 24ピン タイプC |
カメラ
前面のカメラ | 8.0MP |
フロントカメラセンサー | Samsung® S5K4H7 |
フロントカメラの絞り | f2.2 |
リアカメラ | 12MP + 8MP 超広角マクロ + 2MP 深度 |
リアカメラセンサー | ソニー® IMX362 + GC08A3-WA1XA + GC030A |
リアカメラの絞り | f2.0 + f2.2 + f2.8 |
リアフラッシュ | デュアル LED フラッシュ | ビデオ | 2K動画撮影 |
力
バッテリー容量 | 13000mAh |
最大充電電流 | 11V/3A |
マルチメディア
ビデオ | mp4Gpgpp\avi\x-flv… |
オーディオ | ogg\aac\imy\amr\x-flac\mp3…. |
画像 | jpeg\png\gif\bmp |
特徴
ナビゲーション | GPS + GLONASS + 北斗 + ガリレオ |
モーター | フラットモーター 1027 |
センサー | はい |
ジャイロスコープ | はい |
磁気 | はい |
空気圧センサー | いいえ |
ホール | いいえ |
方位磁針 | はい |
指紋 | はい |
RGB | はい |
NFC | はい |
ホットコント | いいえ |
クーロンカウンター | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ |
SIM カードの種類 | ナノカード2枚 |
FM | はい |
OTG | はい |
イヤホンジャックタイプ | TYPE-C |
付属品
ユーザーマニュアル | x1 |
保護フィルム単品 | x1 |
電源アダプター | x1 |
USBケーブル | x1 |
ノート
*電話の実際のサイズと重量は、仕様や組み立て公差によって異なる場合があります。
*上記のデータは、ラボ環境でのテストで収集されたものです。 電話の損傷や誤動作を避けるため、極端な条件下での電話の使用は避けてください。
Blackview BV7100 13000 mAh 6.58" 6GB+128GB 4G 高耐久性ビッグバッテリー スマートフォン